仪器基本信息:
产品名称 | 溶解氧测量仪 |
英文名称 | Dissolved Oxygen Meter; Benchtop DO Meters |
其它名称 | 溶氧仪;溶解氧仪 |
产品品牌 | 上海三信 |
产品型号 | MP516型 |
产品类别 | 溶氧仪 |
产品用途 | 本产品用于测定溶解在水中的氧气浓度或饱和度,适用于水产养殖、水源监测、污水处理和环保监测等方面的实验。本产品为实验室台式溶解氧测量仪,测量范围0-20.00mg/L,分辨率为0.01mg/L,精确度0.1mg/L。 |
产品特点 | 溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和自动气压补偿的功能;新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以专用的溶氧电极校准套,电极极化只需3-5min;符合国际规范的GLP要求,具有自动校准、数据储存、RS232输出、时钟显示和功能设置等智能化功能;具有稳定显示模式,定时测量模式和连续测量模式三种不同的测量模式;使用组合式隔膜帽,更换敏感膜时,只要将新的隔膜帽旋紧在电极上即可,使用极其方便;仪器带有唯一的产品序列号;符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。 |
技术参数:
售后服务:
溶解氧测量范围:0-20.00mg/L(ppm) (0-200.0)%
溶解氧分辨率:0.1/0.01mg/L(ppm) 1/0.1%
溶解氧准确度:电计±0.10mg/L,配套±0.40mg/L
响应时间:≤30s(25℃,90%响应)
残余电流:≤0.1mg/L
温度补偿范围:0-45℃(自动)
盐度补偿范围:0-45ppt(自动)
气压补偿范围:80-105kpa(自动)
自动校准:被水饱和的空气,被空气饱和的水
电极类型:极谱式
温度测量范围:-10℃-110℃
温度分辨率:0.1℃
温度准确度:5-60℃范围之间±0.4℃,其余范围±0.8℃
电源:DC 9V/300mA
通讯接口:RS232
尺寸和重量:160×190×70mm/880g
环境温度:10-30℃
环境湿度:≤80%
本产品由生产商提供一年内保修。具体信息请参照本仪器内部所附的保修卡上的保修说明。