碧云天的MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统 (MiniProGel™ Protein Gel-Cast and Electrophoresis System)是新一代的小型垂直蛋白制胶与电泳系统,是实验室最常用、快速、便捷的蛋白电泳设备,主要用于蛋白或长度小于1kb或1000nt的核酸的变性和非变性聚丙烯酰胺电泳(Polyacrylamide gel electrophoresis, PAGE)、Western、Northern、EMSA等检测。200V恒压电泳35-45分钟即可完成4块(E6001)或2块(E6005)凝胶的常规SDS-PAGE电泳。
本系统的模具采用进口超高硬度特种钢材打造,电泳槽使用高端PC材料模压成型,经久耐用、美观漂亮。
本系统的制胶系统操作简单,并采用了有效的防漏技术,确保制胶过程简单便捷。
本系统既可用于手工配制凝胶的电泳,也可兼容常见小型预制胶(precast gel)的电泳,电泳槽一次可进行1-4块(E6001)或1-2块(E6005)凝胶的电泳。
本系统的电泳槽兼容碧云天的MiniBlot™蛋白转膜系统(E6050)和MiniBlot™蛋白转膜转移芯(E6053)。
本系统兼容伯乐(Bio-Rad)公司的Mini-PROTEAN®Tetra Cell及其配件。
本系统的制胶系统包含制胶架、玻璃板、夹胶框和电泳梳。手工配制凝胶非常便捷;配制凝胶用的密封垫表面平整,可有效防止胶液渗漏;本产品标配1.0mm的MiniProGel™厚玻璃板和15孔的MiniProGel™电泳梳,可选配厚度不同的厚玻璃板和电泳梳,满足不同上样需求。
本系统的主要参数参见下表:
指标 | E6001 (4胶) | E6005 (2胶) |
配制凝胶数量 | 1-4块胶 | 1-2块胶 |
凝胶配制方式 | 使用制胶架,无须封胶 | 使用制胶架,无须封胶 |
使用凝胶类型 | 手工配制凝胶或预制胶 | 手工配制凝胶或预制胶 |
电泳凝胶数量 | 1-4块胶 | 1-2块胶 |
玻璃板类型 |
厚玻璃板(带固定边条的玻璃板) 和短玻璃板 |
厚玻璃板(带固定边条的玻璃板) 和短玻璃板 |
厚玻璃板尺寸 | 10.1×8.2cm(长×宽) | 10.1×8.2cm(长×宽) |
短玻璃板尺寸 | 10.1×7.3cm(长×宽) | 10.1×7.3cm(长×宽) |
配制凝胶尺寸 | 8.3×7.3cm(长×宽) | 8.3×7.3cm(长×宽) |
适用预制胶的胶板尺寸 | 约10×8cm(长×宽)的预制胶 | 约10×8cm(长×宽)的预制胶 |
每个内槽电泳液体积 | 约160ml | 约160ml |
2块胶电泳液总体积 | 约700ml | 约700ml |
4块胶电泳液总体积 | 约1000ml | - |
SDS-PAGE凝胶电泳时间 | 35-45分钟(恒压200V) | 35-45分钟(恒压200V) |
电泳槽尺寸 | 17×12.7×14.3cm(长×宽×高) | 17×12.7×14.3cm(长×宽×高) |
加盖后电泳槽尺寸 | 18×14×18cm(长×宽×高) | 18×14×18cm(长×宽×高) |
重量 | ~1.0kg(不含包装)、~2.0kg(含包装) | ~1.0kg(不含包装)、~2.0kg(含包装) |
电压、功率限制 | 600V、500W | 600V、500W |
电泳梳参数及各种电泳梳的每孔最大上样量参见下表:
孔数 | 每孔宽度 | 0.75mm厚每孔上样量 | 1mm厚每孔上样量 | 1.5mm厚每孔上样量 |
10孔 | 5.08mm | 33μl | 44μl | 66μl |
15孔 | 3.35mm | 20μl | 26μl | 40μl |
本系统的各主要部件的介绍见下表:
部件名称 | 英文名称 | 部件介绍 |
厚玻璃板 | Spacer plate | 较厚并带有固定边条的玻璃板。边条的厚度有0.75mm、1.0mm和1.5mm三种,厚度在玻璃板上有标记以便于区分。边条的厚度对应于配制凝胶的厚度。 |
短玻璃板 | Short plate | 是较短的玻璃板,与厚玻璃板组合成凝胶三明治夹用于凝胶的配制。 |
电泳梳 | Comb | 用于凝胶配制时最后制作上样孔,有0.75mm、1.0mm、1.5mm三种厚度和10孔、15孔两种孔数,厚度和孔数在电泳梳上有标记以便于区分。本电泳梳不会影响凝胶的聚合反应,制胶过程中有内置的脊来避免空气的接触,保证均一的凝胶聚合。 |
上样托架 | Sample loading guide | 用于在上样时防止遗漏上样或重复上样。 |
夹胶框(绿色) | Casting frame | 凝胶配制前使厚玻璃板和短玻璃板对齐并确保其组成凝胶三明治夹。凸轮卡锁结构便于操作,非常容易精确对齐玻璃板;改进的设计可有效避免凸轮的脱落和松动。 |
凝胶夹组件 | Gel cassette assembly | 由一个夹胶框、一块厚玻璃板和一块短玻璃板组成。 |
制胶架 | Gel-Cast stand | 可同时配制两块凝胶,具有弹簧杠杆设计,密封垫密封性能良好,保证凝胶夹组件在凝胶配制过程中胶液不会渗漏。 |
凝胶三明治 | Gel cassette sandwich | 厚玻璃板、短玻璃板以及其中的凝胶组成所谓的凝胶三明治。 |
缓冲液挡板 | Buffer dam | 透明模具成形挡板,在进行1或3块凝胶电泳时使用。 |
电极芯组件 | Electrode assembly | 用于电泳时放置并固定凝胶三明治,并提供绿色U型密封圈以及上、下电极和电极连接插头。正极(下电极)以红色表示,负极(上电极)以黑色表示。电极芯组件组装简单便捷,可以有效防止电泳液渗漏。 |
共用电极芯组件* | Companion assembly | 用于一次性进行3块或4块凝胶电泳的必备组件,可固定凝胶三明治,并提供绿色U型密封圈以及上、下电极。 |
电泳槽与电泳槽上盖 | Buffer tank & Tank lid | 电泳槽,也称缓冲液槽,与电泳槽上盖在电泳过程中完全闭合以确保电泳正常进行,上盖打开即切断电路。电泳槽透明度高,可清晰观察电泳进行状态。 |
剥胶铲 | Gel releaser | 专为电泳后取出凝胶设计,确保不破坏凝胶和玻璃板。 |
* E6005 MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统(2胶)不包含共用电极芯组件。
本系统的制胶系统包含制胶架(2个)、夹胶框(4个)、厚玻璃板(标配1.0mm, 5块)、短玻璃板(5块)、电泳梳(标配1.0mm,15-well, 5个);本产品的电泳系统包含电泳槽(缓冲液槽)、电泳槽上盖(带电缆线)、电极芯组件、共用电极芯组件(仅E6001包含本组件)、缓冲液挡板、胶铲(2个)、上样托架(标配15-well)。本产品的电泳槽组装图见图1。
图1. MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统的电泳槽组装图。仅E6001包含共用电极芯组件。
包装清单:
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
E6005-1 | 电泳槽(缓冲液槽) | 1个 |
E6005-2 | 电泳槽上盖(带电缆线) | 1个 |
E6005-3 | 电极芯组件 | 1个 |
E6005-4 | 缓冲液挡板 | 1个 |
E6005-5 | 制胶架 | 1个 |
E6005-6 | 夹胶框 | 2个 |
E6005-7 | 厚玻璃板(标配1.0mm) | 5块 |
E6005-8 | 短玻璃板 | 5块 |
E6005-9 | 电泳梳(标配1.0mm,15-well) | 5个 |
E6005-10 | 上样托架(标配15-well) | 1个 |
E6005-11 | 胶铲 | 2个 |
— | 说明书 | 1份 |
保存条件:
常温保存。
注意事项:
MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统的电源须由专用的外接直流电压电源提供。推荐使用碧云天的BeyoPower™中电流电源(300V/600mA/100W) (E6080)或BeyoPower™高电流电源(300V/2000mA/200W) (E6085)。
本产品所允许的最大输入电压为600V (直流),最大输入功率为500W,室温不超过40℃。
使用本产品时,通过电泳槽的电流全部经过上盖接入,当上盖被打开时接入电泳槽的电流即被切断。为确保安全,一定要使用电泳槽上盖,不要尝试在没有上盖的情况下使用电泳槽。使用结束后,确保在关闭电源后打开或移走上盖。
本产品从设计到生产均满足相关的安全标准,严格按照使用说明的操作将是安全的。本产品严禁以任何方式、方法进行修改或改进,对本产品的修改或改进会造成质保失效、安全标准的破坏和潜在的安全隐患。人为故意、未经许可对本产品进行修改或改进、或未按照产品说明书进行操作,所造成的损害和损失,责任自负。
本产品所有组件均不可以接触纯的或高浓度的丙酮、甲醇、乙醇、氯仿、苯酚、TEMED、二甲苯等有机溶剂。使用有机试剂造成的损坏均不在保修范围之内。本产品可以耐受20%的甲醇或乙醇。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。